| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Buruh Harian Lepas | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Buruh Tani/perkebunan | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dosen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Guru | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karyawan Bumn | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karyawan Honorer | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karyawan Swasta | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pedagang | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pegawai Negeri Sipil | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pelajar/mahasiswa | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pensiunan | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Perangkat Desa | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Perdagangan | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Petani | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sopir | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tentara Nasional Indonesia | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ustadz/mubaligh | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Wiraswasta | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | |
© Pemerintah Desa Ciporang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id